類別 | 規格 | 詳細資訊 |
---|---|---|
系統 | OS (目前) | Windows 11 家庭版 |
作業系統 (選項) | Windows 11 Pro | |
晶片組 | Qualcomm® 整合式 SoC | |
保固 | 1 年有限硬體保固 | |
效能 | 處理器 (目前) | Snapdragon® X Elite X1E-78-100 (3.4GHz, 12 核心) + Adreno™ GPU |
記憶體 (目前) | 16GB LPDDR5 (內建) | |
記憶體(選項) | 32GB LPDDR5 (內建) | |
儲存 (目前) | 512GB PCIe® NVMe™ 固態硬碟機 | |
儲存(選項) | 1 TB/2 TB PCIe® NVMe™ 固態硬碟機 | |
顯示器 | 面板 | 14 吋 2.2K (2240×1400) IPS 觸控、400 nits、87.81% 屏占比 |
特點 | 邊到邊玻璃、微邊緣、低藍光 | |
連接性 | 無線 (目前) | Wi-Fi 6E (FastConnect™ 6900) + Bluetooth® 5.3 |
無線(選項) | Wi-Fi 7 (FastConnect™ 7800) + Bluetooth® 5.4 | |
埠 | 2× USB-C® (10Gbps/40Gbps)、1× USB-A 10Gbps、耳機/麥克風 | |
特點 | 攝影機 | 5 百萬畫素 IR,具備降噪功能 + 雙陣列麥克風 |
音訊 | 具備 HP Audio Boost 的雙揚聲器 | |
安全性 | 指紋辨識器、麥克風靜音、相機快門、韌體 TPM | |
鍵盤 (目前) | 全尺寸背光 (柔和灰色) | |
鍵盤 (選項) | 全尺寸背光 (陶瓷白) | |
電源 | 電池 | 59 瓦時 (50% 充電 30 分鐘) |
適配器 | 65W USB-C® | |
效率 | 通過 EPEAT® Gold 認證 | |
實體 | 顏色 (目前) | 流星銀 |
顏色 (選項) | 陶瓷白 | |
尺寸 | 12.32 × 8.8 × 0.56-0.57 英寸 | |
重量 | 2.97 磅(包裝 3.4 磅) | |
永續性 | 材料 | 海洋塑料、回收金屬、消費後回收塑料 |
軟體 | 安全性 (目前) | McAfee 30 天試用版 |
安全性 (選項) | McAfee+ Premium (12-36 個月) | |
辦公室(選項) | Microsoft 365/Office 2024 |
聯絡我們
請填寫此表格,我們的銷售團隊將在 24 小時內與您聯絡。
商品評價
目前沒有評價。