หมวดหมู่ | ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
---|---|---|
ผลงาน | ความสามารถในการสลับ | 672Gbps/6.72เทระบิตต่อวินาที |
อัตราการส่งต่อแพ็กเก็ต | 102 เมกะบิตต่อวินาที | |
การกำหนดค่าพอร์ต | พอร์ต 8/10/16/24/48 | |
คุณสมบัติ | ฟังก์ชั่นเครือข่าย | LACP, POE, QoS, SNMP, รองรับ Stackable, VLAN |
พื้นฐาน | ยี่ห้อ | หัวเว่ย (เอชดับบลิว) |
แบบอย่าง | คลาวด์เอ็นจิ้น S5735-L-V2 | |
พิมพ์ | สวิตช์องค์กร | |
เงื่อนไข | คลังสินค้า | |
ต้นทาง | จีน | |
ทางกายภาพ | ขนาด | 250 × 180 × 43.6 มม. |
ความสูงของตัวถัง | 1ยู | |
แม่พิมพ์ส่วนตัว | เลขที่ |
ติดต่อเรา
โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้และทีมฝ่ายขายของเราจะติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมง
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์