หมวดหมู่ | ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
---|---|---|
ผลงาน | อัตราการส่งข้อมูล | 10/100/1000 เมกะบิตต่อวินาที |
โหมดการสื่อสาร | ฟูลดูเพล็กซ์และฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | |
ความจุของสวิตช์ | 45-178 กิโลบิต | |
พื้นฐาน | ยี่ห้อ | หัวเว่ย |
ซีรี่ส์โมเดล | ซีรีส์ CloudEngine 16800 | |
ประเภทอุปกรณ์ | สวิตช์ | |
พอร์ต | 16 | |
การทำงาน | แอลเอซีพี | |
เงื่อนไข | คลังสินค้า | |
เพิ่มเติม | แหล่งกำเนิดสินค้า | เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน |
แม่พิมพ์ส่วนตัว | เลขที่ | |
บรรจุภัณฑ์ | รายการเดี่ยว | |
ทางกายภาพ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 50×100×50ซม. |
น้ำหนัก | 98.000 กก. |
ติดต่อเรา
โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้และทีมฝ่ายขายของเราจะติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมง
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์