หมวดหมู่ | ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
---|---|---|
ระบบ | ระบบปฏิบัติการ (ปัจจุบัน) | วินโดวส์ 11 โฮม |
ระบบปฏิบัติการ (ตัวเลือก) | วินโดวส์ 11 โปร | |
ชิปเซ็ต | Qualcomm® SoC แบบผสานรวม | |
การรับประกัน | การรับประกันฮาร์ดแวร์จำกัด 1 ปี | |
ผลงาน | โปรเซสเซอร์ (ปัจจุบัน) | Snapdragon® X Elite X1E-78-100 (3.4GHz, 12 คอร์) + GPU Adreno™ |
หน่วยความจำ (ปัจจุบัน) | 16GB LPDDR5 (ออนบอร์ด) | |
หน่วยความจำ (ตัวเลือก) | 32GB LPDDR5 (ออนบอร์ด) | |
พื้นที่เก็บข้อมูล (ปัจจุบัน) | 512GB PCIe® NVMe™ SSD | |
การจัดเก็บข้อมูล (ตัวเลือก) | 1TB/2TB PCIe® NVMe™ SSD | |
แสดง | แผง | หน้าจอสัมผัส IPS 2.2K (2240×1400) ขนาด 14 นิ้ว ความสว่าง 400 nits พิกเซลต่อหน้าจอ 87.81% |
คุณสมบัติ | กระจกขอบจรดขอบ ไมโครเอจ แสงสีฟ้าต่ำ | |
การเชื่อมต่อ | ไร้สาย (ปัจจุบัน) | Wi-Fi 6E (FastConnect™ 6900) + บลูทูธ® 5.3 |
ไร้สาย (ตัวเลือก) | Wi-Fi 7 (FastConnect™ 7800) + บลูทูธ® 5.4 | |
พอร์ต | 2× USB-C® (10Gbps/40Gbps), 1× USB-A 10Gbps, หูฟัง/ไมโครโฟน | |
คุณสมบัติ | กล้อง | IR 5MP พร้อมระบบลดเสียงรบกวน + ไมโครโฟนคู่ |
เสียง | ลำโพงคู่พร้อม HP Audio Boost | |
ความปลอดภัย | เครื่องอ่านลายนิ้วมือ, ปิดเสียงไมค์, ชัตเตอร์กล้อง, เฟิร์มแวร์ TPM | |
คีย์บอร์ด (ปัจจุบัน) | ไฟแบ็คไลท์ขนาดเต็ม (สีเทาอ่อน) | |
แป้นพิมพ์ (ตัวเลือก) | ไฟแบ็คไลท์ขนาดเต็ม (เซรามิกสีขาว) | |
พลัง | แบตเตอรี่ | 59Wh (ชาร์จ 50% ใน 30 นาที) |
อะแดปเตอร์ | 65W USB-C® | |
ประสิทธิภาพ | ได้รับการรับรอง EPEAT® Gold | |
ทางกายภาพ | สี(ปัจจุบัน) | ดาวตกสีเงิน |
สี (ตัวเลือก) | เซรามิค สีขาว | |
ขนาด | 12.32 × 8.8 × 0.56-0.57 นิ้ว | |
น้ำหนัก | 2.97 ปอนด์ (บรรจุ 3.4 ปอนด์) | |
ความยั่งยืน | วัสดุ | พลาสติกที่ไหลลงสู่มหาสมุทร โลหะรีไซเคิล พลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค |
ซอฟต์แวร์ | ความปลอดภัย (ปัจจุบัน) | ทดลองใช้ McAfee 30 วัน |
ความปลอดภัย (ตัวเลือก) | McAfee+ Premium (12-36 เดือน) | |
สำนักงาน (ตัวเลือก) | ไมโครซอฟท์ 365/ออฟฟิศ 2024 |
ติดต่อเรา
โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้และทีมฝ่ายขายของเราจะติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมง
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์