หมวดหมู่ | ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
---|---|---|
พื้นฐาน | พิมพ์ | สวิตช์องค์กร |
ยี่ห้อ | หัวเว่ย | |
แบบอย่าง | คลาวด์เอ็นจิ้น S16700 | |
แอปพลิเคชัน | องค์กรขนาดใหญ่, ศูนย์ข้อมูล, เซิร์ฟเวอร์โหลดสูง | |
เงื่อนไข | 100% แบรนด์แท้ | |
พอร์ต | พอร์ต 100G | 32 × คิวเอสเอฟพี28 |
พอร์ต 10G | 1 × เอสเอฟพี+ | |
ผลงาน | ความสามารถในการสลับ | 6.4เทระบิตต่อวินาที/102.4เทระบิตต่อวินาที |
อัตราการส่งต่อ | 2003 เอ็มพีพี | |
คุณสมบัติศูนย์ข้อมูล | VXLAN, BGP-EVPN, M-LAG, PFC, ECN | |
การจัดการ | คุณสมบัติการดำเนินงานและการบำรุงรักษา | การวัดระยะไกล, IOAM (INT), Netstream, sFlow, ERSPAN |
ทางกายภาพ | ขนาด (สูง×กว้าง×ลึก) | 730 × 770 × 1150 มม. |
น้ำหนัก | 162 กก. | |
ความสูงของตัวถัง | 9.8ยู | |
ต้นทาง | จีน |
ติดต่อเรา
โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้และทีมฝ่ายขายของเราจะติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมง
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์