Категория | Технические характеристики | Подробности |
---|---|---|
Performance | Switching Capacity | 672Gbps/6.72Tbps |
Packet Forwarding Rate | 102Mpps | |
Port Configuration | 8/10/16/24/48 ports | |
Features | Network Functions | LACP, POE, QoS, SNMP, Stackable, VLAN Support |
Basic | Бренд | Huawei (HW) |
Модель | CloudEngine S5735-L-V2 | |
Тип | Enterprise Switch | |
Condition | Акции | |
Происхождение | Китай | |
Physical | Размеры | 250 × 180 × 43.6 mm |
Chassis Height | 1U | |
Частная плесень | НЕТ |
Контактная информация
Заполните эту форму, и наш отдел продаж свяжется с вами в течение 24 часов.
Отзывы
Отзывов пока нет.