Корпоративные коммутаторы Huawei CloudEngine S16700 100G Core
Категория Спецификация Подробности Основной тип Корпоративный коммутатор Бренд Huawei Модель CloudEngine S16700 Применение Крупные предприятия, центры обработки данных, серверы с высокой нагрузкой Состояние 100% Оригинальный бренд Порты 100G [...]
Категория | Технические характеристики | Подробности |
---|---|---|
Основные | Тип | Коммутатор предприятия |
Бренд | Huawei | |
Модель | CloudEngine S16700 | |
Приложение | Крупные предприятия, центры обработки данных, серверы с высокой нагрузкой | |
Состояние | 100% Оригинальный бренд | |
Порты | Порты 100 Гбит/с | 32 × QSFP28 |
Порт 10G | 1 × SFP+ | |
Производительность | Коммутационная способность | 6,4 Тбит/с/102,4 Тбит/с |
Скорость пересылки | 2003 Мпп | |
Особенности центра обработки данных | VXLAN, BGP-EVPN, M-LAG, PFC, ECN | |
Управление | Особенности эксплуатации и управления | Телеметрия, IOAM (INT), Netstream, sFlow, ERSPAN |
Физическая | Размеры (В×Ш×Д) | 730 × 770 × 1150 мм |
Вес | 162 кг | |
Высота шасси | 9.8U | |
Происхождение | Китай |
Контактная информация
Заполните эту форму, и наш отдел продаж свяжется с вами в течение 24 часов.
Отзывы
Отзывов пока нет.