Коммутаторы Huawei CloudEngine 16800 DC - увеличение вычислительной мощности
Категория Спецификация Подробности Производительность Скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с Режим связи Полнодуплексный и полудуплексный Емкость коммутатора 45-178 Тбит Основной бренд HUAWEI Модельная серия CloudEngine 16800 Series Тип устройства [...]
Категория | Технические характеристики | Подробности |
---|---|---|
Производительность | Скорость передачи | 10/100/1000 Мбит/с |
Режим связи | Полнодуплексный и полудуплексный | |
Мощность переключателя | 45-178 Тбит | |
Основные | Бренд | HUAWEI |
Модельная серия | Серия CloudEngine 16800 | |
Тип устройства | Переключатель | |
Порты | 16 | |
Функция | LACP | |
Состояние | Акции | |
Дополнительно | Место происхождения | Шанхай, Китай |
Частная плесень | НЕТ | |
Упаковка | Одно изделие | |
Физическая | Размер упаковки | 50×100×50 см |
Вес | 98.000 кг |
Контактная информация
Заполните эту форму, и наш отдел продаж свяжется с вами в течение 24 часов.
Отзывы
Отзывов пока нет.