Switches Huawei CloudEngine 16800 DC - Aumente a potência de computação
Categoria Especificação Detalhes Desempenho Taxa de transmissão 10/100/1000Mbps Modo de comunicação Full-Duplex e Half-Duplex Capacidade de comutação 45-178 Tbit Marca básica HUAWEI Série de modelos CloudEngine Série 16800 Tipo de dispositivo [...]
Categoria | Especificação | Detalhes |
---|---|---|
Desempenho | Taxa de transmissão | 10/100/1000Mbps |
Modo de comunicação | Full-Duplex e Half-Duplex | |
Capacidade do interrutor | 45-178 Tbit | |
Básico | Marca | HUAWEI |
Série de modelos | Série CloudEngine 16800 | |
Tipo de dispositivo | Interruptor | |
Portos | 16 | |
Função | LACP | |
Estado | Estoque | |
Adicional | Local de origem | Xangai, China |
Molde privado | NÃO | |
Embalagem | Artigo único | |
Físico | Tamanho da embalagem | 50×100×50 cm |
Peso | 98.000 kg |
Contactar-nos
Preencha este formulário e a nossa equipa de vendas entrará em contacto consigo no prazo de 24 horas.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.