Switch Gigabit PoE de 24 portas Huawei S5735-L24P4S-A-V2
Categoria Especificação Detalhes Desempenho Capacidade de comutação 672Gbps/6.72Tbps Taxa de encaminhamento de pacotes 102Mpps Configuração de portas 8/10/16/24/48 portas Caraterísticas Funções de rede LACP, POE, QoS, SNMP, empilhável, suporte a VLAN Básico [...]
Categoria | Especificação | Detalhes |
---|---|---|
Desempenho | Capacidade de comutação | 672Gbps/6,72Tbps |
Taxa de encaminhamento de pacotes | 102Mpps | |
Configuração de portas | 8/10/16/24/48 portos | |
Caraterísticas | Funções de rede | LACP, POE, QoS, SNMP, empilhável, suporte a VLAN |
Básico | Marca | Huawei (HW) |
Modelo | CloudEngine S5735-L-V2 | |
Tipo | Comutador empresarial | |
Estado | Estoque | |
Origem | China | |
Físico | Dimensões | 250 × 180 × 43,6 mm |
Altura do chassis | 1U | |
Molde privado | NÃO |
Contactar-nos
Preencha este formulário e a nossa equipa de vendas entrará em contacto consigo no prazo de 24 horas.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.