Categoria | Especificação | Detalhes |
---|---|---|
Sistema | SO (Atual) | Windows 11 Home |
SO (Opções) | Windows 11 Pro | |
Chipset | Qualcomm® SoC integrado | |
Garantia | Garantia de hardware limitada de 1 ano | |
Desempenho | Processador (atual) | Snapdragon® X Elite X1E-78-100 (3,4 GHz, 12 núcleos) + GPU Adreno |
Memória (atual) | 16GB LPDDR5 (integrado) | |
Memória (Opções) | 32GB LPDDR5 (integrado) | |
Armazenamento (atual) | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB | |
Armazenamento (Opções) | SSD PCIe® NVMe™ de 1 TB/2 TB | |
Ecrã | Painel | 14″ 2.2K (2240×1400) IPS tátil, 400 nits, 87,81% ecrã-corpo |
Caraterísticas | Vidro de ponta a ponta, micro-borda, luz azul reduzida | |
Conectividade | Sem fios (atual) | Wi-Fi 6E (FastConnect™ 6900) + Bluetooth® 5.3 |
Sem fios (opções) | Wi-Fi 7 (FastConnect™ 7800) + Bluetooth® 5.4 | |
Portos | 2× USB-C® (10Gbps/40Gbps), 1× USB-A 10Gbps, auscultador/microfone | |
Caraterísticas | Câmara | 5MP IR com redução de ruído + microfones de matriz dupla |
Áudio | Altifalantes duplos com HP Audio Boost | |
Segurança | Leitor de impressões digitais, silenciar o microfone, obturador da câmara, Firmware TPM | |
Teclado (atual) | Retroiluminação de tamanho normal (cinzento suave) | |
Teclado (Opções) | Retroiluminação de tamanho normal (branco cerâmico) | |
Potência | Bateria | 59Wh (50% carregado em 30min) |
Adaptador | USB-C® DE 65 W | |
Eficiência | Certificação EPEAT® Gold | |
Físico | Cor (atual) | Meteor Silver |
Cor (opções) | Cerâmica branca | |
Dimensões | 12,32 × 8,8 × 0,56-0,57 pol. | |
Peso | 2,97 lb (3,4 lb embalado) | |
Sustentabilidade | Materiais | Plástico transportado pelo oceano, metal reciclado, plástico reciclado pós-consumo |
Software | Segurança (atual) | Teste de 30 dias do McAfee |
Segurança (Opções) | McAfee+ Premium (12-36 meses) | |
Escritório (Opções) | Microsoft 365/Office 2024 |
Contactar-nos
Preencha este formulário e a nossa equipa de vendas entrará em contacto consigo no prazo de 24 horas.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.