Plataforma super-flexível e fácil de gerir que permite otimizar a capacidade de comutação L3 e a largura de banda da porta a jusante de 100 Mbit/s a 1 Gbit/s.
Os switches da série S5700-LI suportam Advanced Hibernation Management (AHM) para gestão dinâmica de energia, clustering iStack para fácil escalabilidade e funcionalidades abrangentes de segurança e autenticação de utilizadores. As opções adicionais incluem backup de bateria, interfaces CSFP e manutenção remota zero-touch, bem como modelos personalizados para atender a requisitos especializados.
Ideal para utilização como um switch de acesso ou agregação numa rede de campus ou para fornecer acesso Gigabit num centro de dados da Internet.
O switch Huawei S5700-10P-LI-AC suporta 8 portas Ethernet 10/100/1.000 Base-T, 2 portas GE SFP e pode ser alimentado por uma fonte de alimentação CA. É um dos comutadores Huawei S5700-LI
Especificação | Detalhes |
---|---|
Número do modelo | S5700-10P-LI-AC |
Portas de ligação descendente | 8 x 10/100/1.000 portas Ethernet Base-T |
Portas de uplink | 2 x portas GE SFP |
Capacidade de endereço MAC | 16K |
Capacidade de VLAN | 4K |
Desempenho do encaminhamento | 15 Mpps |
Capacidade de comutação | 256 Gbit/s |
Fonte de alimentação | AC |
Sistema de arrefecimento | Dissipação de calor natural sem ventoinha |
Opções de instalação | Montagem em bastidor (suportes vendidos em separado), montagem em secretária, montagem em parede |
Dimensões (L×P×A) | 25 × 18 × 4,36 cm |
Certificações | CE, ISO, RoHS, GS |
Estado | Novo |
Caraterísticas | LACP, PoE, QoS, SNMP, empilhável |
Taxa de transmissão | 10/100/1000Mbps |
Embalagem | Original |
Marca | Huawei |
Origem | China |
Capacidade de produção | 1000 unidades |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.