Original Brand Server DELL PowerEdge R660 Xeon CPU Dells R660
Specyfikacja | Szczegóły |
---|---|
Typ | Stelaż |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Prywatna pleśń | NIE |
Marka | DELL |
Częstotliwość procesora | 2.10GHz |
Numer modelu | R660 |
Typ procesora | Up to two 4th Generation Intel Xeon Scalable processors |
Pamięć | DIMM Speed Up to 4800 MT/s |
Power Supplies | 700-1800W |
Embedded NIC | 2 x 1 GbE LOM card (optional) |
Internal Controllers (RAID) | PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i |
External HBAs (non-RAID) | HBA355e |
Front bays | Up to 10 x 2.5-inch, SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 153.6 TB |
Rear bays | Up to 2 x 2.5-inch, SAS/SATA/NVMe, max 30.72 TB |
Mobility | OpenManage Mobile |
GPU Options | Up to 2* x 75 W SW |
typ | Stelaż |
---|---|
miejsce pochodzenia | Chiny |
prywatna forma | NIE |
marka | DELL |
Główna częstotliwość procesora | 2.10GHz |
numer modelu | R660 |
Typ procesora | Up to two 4th Generation Intel Xeon Scalable processors |
Pamięć | DIMM Speed Up to 4800 MT/s |
Power Supplies | 700-1800W |
Embedded NIC | 2 x 1 GbE LOM card (optional) |
Internal Controllers (RAID) | PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i |
External HBAs (non-RAID) | HBA355e |
Front bays | Up to 10 x 2.5-inch, SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 153.6 TB |
Rear bays | Up to 2 x 2.5-inch, SAS/SATA/NVMe, max 30.72 TB |
GPU Options | Up to 2* x 75 W SW |
Kontakt
Wypełnij ten formularz, a nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.