Category | Specyfikacja | Szczegóły |
---|---|---|
Performance | Switching Capacity | 672Gbps/6.72Tbps |
Packet Forwarding Rate | 102Mpps | |
Port Configuration | 8/10/16/24/48 ports | |
Features | Network Functions | LACP, POE, QoS, SNMP, Stackable, VLAN Support |
Basic | Marka | Huawei (HW) |
Model | CloudEngine S5735-L-V2 | |
Typ | Enterprise Switch | |
Condition | Stock | |
Origin | Chiny | |
Physical | Dimensions | 250 × 180 × 43.6 mm |
Chassis Height | 1U | |
Prywatna pleśń | NIE |
Kontakt
Wypełnij ten formularz, a nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.