Category | Specyfikacja | Szczegóły |
---|---|---|
Industry-specific | Typ | Stelaż |
Typ procesora | Two 5th Generation Intel Xeon Scalable processors | |
Other attributes | Miejsce pochodzenia | Chiny |
Prywatna pleśń | NIE | |
Products Status | Stock | |
Częstotliwość procesora | 2.2GHz | |
Brand Name | DELL | |
Numer modelu | XE9680 | |
Model | PowerEdge XE9680 | |
Pamięć | 32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 4 TB max | |
Współczynnik kształtu | 6U Rack Server | |
Embedded NIC | 2 x 1 GbE | |
Network Options | 1 x OCP 3.0 (x8 PCIe lanes) | |
Chipset | Intel C741 chipset | |
PCIe Slots | Up to 10 x16 Gen5 (x16 PCIe) full-height, half-length |
Kontakt
Wypełnij ten formularz, a nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.