Category | Attribute | Value |
---|---|---|
Industry-specific | Typ | Stelaż |
Typ procesora | Xeon Silver 4310 | |
Processor Main Frequency | 2.10GHz | |
Other attributes | Miejsce pochodzenia | Guangdong, China |
Prywatna pleśń | NIE | |
Products Status | Stock | |
Brand Name | DELL | |
Numer modelu | dell PowerEdge R760 | |
Typ procesora | Xeon | |
Pamięć | DIMM Speed Up to 3200 MT/s | |
Zasilanie | 800W / AC | |
Waga | 21kg | |
Software RAID | S150 | |
Współczynnik kształtu | Serwer rack 2U | |
Internal Ports | USB 3.0 (optional) | |
Rear bays | Up to 2 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 30.7 TB | |
Front Ports | 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port 1 x USB 2.0 1 x VGA | |
Packaging and delivery | Selling units | Single item |
Package Size | 100X70X40 cm | |
Gross Weight | 40.000 kg |
Kontakt
Wypełnij ten formularz, a nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.