Superflexibel, eenvoudig te beheren platform waarmee u L3-schakelcapaciteit en downstream poortbandbreedte van 100 Mbit/s tot 1 Gbit/s kunt optimaliseren.
Switches uit de S5700-LI-serie ondersteunen Advanced Hibernation Management (AHM) voor dynamisch energiebeheer, iStack-clustering voor eenvoudige schaalbaarheid en uitgebreide functies voor beveiliging en gebruikersverificatie. Extra opties zijn onder andere back-up op batterijen, CSFP-interfaces en zero-touch onderhoud op afstand, evenals modellen die zijn aangepast om aan speciale vereisten te voldoen.
Ideaal voor gebruik als toegangs- of aggregatieswitch in een campusnetwerk, of om Gigabit-toegang te bieden in een internetdatacenter.
Huawei S5700-10P-LI-AC switch ondersteunt 8 x 10/100/1,000 Base-T Ethernet-poorten, 2 x GE SFP-poorten en kan worden gevoed door AC-voeding. Het is een van de Huawei S5700-LI
Specificatie | Details |
---|---|
Modelnummer | S5700-10P-LI-AC |
Neerstraalverbindingspoorten | 8 x 10/100/1.000 Base-T Ethernetpoorten |
Opstraalverbindingspoorten | 2 x GE SFP-poorten |
MAC-adrescapaciteit | 16K |
VLAN-capaciteit | 4K |
Doorstuurprestaties | 15 Mpps |
Schakelcapaciteit | 256 Gbit/s |
Voeding | AC |
Koelsysteem | Natuurlijke warmteafvoer zonder ventilator |
Installatie-opties | Rekmontage (beugels afzonderlijk verkrijgbaar), bureaumontage, wandmontage |
Afmetingen (B×D×H) | 25 × 18 × 4,36 cm |
Certificeringen | CE, ISO, RoHS, GS |
Voorwaarde | Nieuw |
Kenmerken | LACP, PoE, QoS, SNMP, Stapelbaar |
Overdrachtssnelheid | 10/100/1000Mbps |
Verpakking | Origineel |
Merk | Huawei |
Oorsprong | China |
Productiecapaciteit | 1000 eenheden |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.