kategori | Spesifikasi | Butiran |
---|---|---|
asas | taip | Suis Perusahaan |
Jenama | Huawei | |
Model | CloudEngine S16700 | |
Permohonan | Perusahaan besar, pusat data, pelayan muatan tinggi | |
keadaan | Jenama Asal 100% | |
Pelabuhan | Pelabuhan 100G | 32 × QSFP28 |
Port 10G | 1 × SFP+ | |
Prestasi | Kapasiti Penukaran | 6.4Tbps/102.4Tbps |
Kadar Pemajuan | 2003 Mpps | |
Ciri Pusat Data | VXLAN, BGP-EVPN, M-LAG, PFC, ECN | |
Pengurusan | Ciri O&M | Telemetri, IOAM (INT), Netstream, sFlow, ERSPAN |
Fizikal | Dimensi (H×W×D) | 730 × 770 × 1150 mm |
Berat badan | 162 kg | |
Ketinggian Casis | 9.8U | |
asal usul | China |
Hubungi AS
Sila lengkapkan borang ini dan pasukan jualan kami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.
Ulasan
Tiada ulasan lagi.