Original Brand Server DELL PowerEdge R660 Xeon CPU Dells R660
Specification | Details |
---|---|
taip | rak |
Tempat Asal | China |
Private Mold | NO |
Brand | DELL |
Processor Frequency | 2.10GHz |
Nombor Model | R660 |
Jenis Pemproses | Up to two 4th Generation Intel Xeon Scalable processors |
Memory | DIMM Speed Up to 4800 MT/s |
Power Supplies | 700-1800W |
Embedded NIC | 2 x 1 GbE LOM card (optional) |
Internal Controllers (RAID) | PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i |
External HBAs (non-RAID) | HBA355e |
Front bays | Up to 10 x 2.5-inch, SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 153.6 TB |
Rear bays | Up to 2 x 2.5-inch, SAS/SATA/NVMe, max 30.72 TB |
Mobility | OpenManage Mobile |
GPU Options | Up to 2* x 75 W SW |
taip | rak |
---|---|
tempat asal | china |
private mold | NO |
nama jenama | DELL |
frekuensi utama pemproses | 2.10GHz |
model number | R660 |
Jenis Pemproses | Up to two 4th Generation Intel Xeon Scalable processors |
Memory | DIMM Speed Up to 4800 MT/s |
Power Supplies | 700-1800W |
Embedded NIC | 2 x 1 GbE LOM card (optional) |
Internal Controllers (RAID) | PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i |
External HBAs (non-RAID) | HBA355e |
Front bays | Up to 10 x 2.5-inch, SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 153.6 TB |
Rear bays | Up to 2 x 2.5-inch, SAS/SATA/NVMe, max 30.72 TB |
GPU Options | Up to 2* x 75 W SW |
Hubungi AS
Sila lengkapkan borang ini dan pasukan jualan kami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.
Ulasan
Tiada ulasan lagi.