kategori | Spesifikasi | Butiran |
---|---|---|
Prestasi | Kapasiti Penukaran | 672Gbps/6.72Tbps |
Kadar Penghantaran Paket | 102Mpps | |
Konfigurasi Pelabuhan | 8/10/16/24/48 port | |
Ciri-ciri | Fungsi Rangkaian | LACP, POE, QoS, SNMP, Boleh Ditindan, Sokongan VLAN |
asas | Jenama | Huawei (HW) |
Model | CloudEngine S5735-L-V2 | |
taip | Suis Perusahaan | |
keadaan | Stok | |
asal usul | China | |
Fizikal | Dimensi | 250 × 180 × 43.6 mm |
Ketinggian Casis | 1U | |
Acuan Persendirian | TIDAK |
Hubungi AS
Sila lengkapkan borang ini dan pasukan jualan kami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.
Ulasan
Tiada ulasan lagi.