kategori | Spesifikasi | Butiran |
---|---|---|
Sistem | OS (Semasa) | Windows 11 Home |
OS (Pilihan) | Windows 11 Pro | |
Chipset | SoC bersepadu Qualcomm® | |
Waranti | Waranti perkakasan terhad 1 tahun | |
Prestasi | Pemproses (Semasa) | Snapdragon® X Elite X1E-78-100 (3.4GHz, 12-teras) + GPU Adreno™ |
Memori (Semasa) | 16GB LPDDR5 (onboard) | |
Memori (Pilihan) | 32GB LPDDR5 (onboard) | |
Storan (Semasa) | 512GB PCIe® NVMe™ SSD | |
Storan (Pilihan) | 1TB/2TB PCIe® NVMe™ SSD | |
Paparan | Panel | Sentuhan IPS 14″ 2.2K (2240×1400), 400 nits, 87.81% skrin-ke-badan |
Ciri-ciri | Kaca tepi ke tepi, tepi mikro, Cahaya Biru Rendah | |
Ketersambungan | Wayarles (Semasa) | Wi-Fi 6E (FastConnect™ 6900) + Bluetooth® 5.3 |
Wayarles (Pilihan) | Wi-Fi 7 (FastConnect™ 7800) + Bluetooth® 5.4 | |
Pelabuhan | 2× USB-C® (10Gbps/40Gbps), 1× USB-A 10Gbps, fon kepala/mikrofon | |
Ciri-ciri | Kamera | IR 5MP dengan pengurangan hingar + mikrofon dwi tatasusunan |
Audio | Dwi pembesar suara dengan HP Audio Boost | |
Keselamatan | Pembaca cap jari, redam mikrofon, pengatup kamera, Perisian Tegar TPM | |
Papan Kekunci (Semasa) | Lampu belakang saiz penuh (Kelabu Lembut) | |
Papan Kekunci (Pilihan) | Lampu belakang saiz penuh (Putih Seramik) | |
kuasa | Bateri | 59Wj (Caj 50% dalam 30 minit) |
Penyesuai | 65W USB-C® | |
Kecekapan | EPEAT® Gold diperakui | |
Fizikal | Warna (Semasa) | Meteor Perak |
Warna (Pilihan) | Putih Seramik | |
Dimensi | 12.32 × 8.8 × 0.56-0.57 in | |
Berat badan | 2.97 lb (3.4 lb dibungkus) | |
Kelestarian | Bahan | Plastik terikat lautan, logam kitar semula, plastik kitar semula selepas pengguna |
Perisian | Keselamatan (Semasa) | Percubaan 30 hari McAfee |
Keselamatan (Pilihan) | McAfee+ Premium (12-36 bulan) | |
Pejabat (Pilihan) | Microsoft 365/Office 2024 |
Hubungi AS
Sila lengkapkan borang ini dan pasukan jualan kami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.
Ulasan
Tiada ulasan lagi.