카테고리 | 사양 | 세부 정보 |
---|---|---|
시스템 | OS (현재) | Windows 11 홈 |
OS(옵션) | Windows 11 Pro | |
칩셋 | 퀄컴® 통합 SoC | |
보증 | 1년 제한적 하드웨어 보증 | |
성능 | 프로세서(전류) | 스냅드래곤® X 엘리트 X1E-78-100(3.4GHz, 12코어) + 아드레노™ GPU |
메모리(현재) | 16GB LPDDR5(온보드) | |
메모리(옵션) | 32GB LPDDR5(온보드) | |
스토리지 (현재) | 512GB PCIe® NVMe™ SSD | |
저장소(옵션) | 1TB/2TB PCIe® NVMe™ SSD | |
디스플레이 | 패널 | 14인치 2.2K(2240×1400) IPS 터치, 400니트, 87.81% 스크린 투 바디 |
특징 | 엣지 투 엣지 글래스, 마이크로 엣지, 로우 블루라이트 | |
연결성 | 무선(현재) | Wi-Fi 6E(FastConnect™ 6900) + Bluetooth® 5.3 |
무선(옵션) | Wi-Fi 7(FastConnect™ 7800) + Bluetooth® 5.4 | |
포트 | USB-C®(10Gbps/40Gbps) 2개, USB-A 10Gbps 1개, 헤드폰/마이크 | |
특징 | 카메라 | 노이즈 감소 기능이 있는 5MP IR + 듀얼 어레이 마이크 |
오디오 | HP 오디오 부스트가 탑재된 듀얼 스피커 | |
보안 | 지문 인식기, 마이크 음소거, 카메라 셔터, 펌웨어 TPM | |
키보드 (현재) | 풀사이즈 백라이트(소프트 그레이) | |
키보드(옵션) | 풀사이즈 백라이트(세라믹 화이트) | |
전원 | 배터리 | 59Wh(50% 30분 충전) |
어댑터 | 65W USB-C® | |
효율성 | EPEAT® 골드 인증 | |
물리적 | 색상(현재) | 유성 실버 |
색상(옵션) | 세라믹 화이트 | |
치수 | 12.32 × 8.8 × 0.56-0.57인치 | |
무게 | 2.97파운드(3.4파운드 포장) | |
지속 가능성 | 자료 | 해양 플라스틱, 재활용 금속, 소비 후 재활용 플라스틱 |
소프트웨어 | 보안 (current) | 맥아피 30일 평가판 |
보안(옵션) | McAfee+ 프리미엄(12-36개월) | |
Office(옵션) | Microsoft 365/오피스 2024 |
문의하기
이 양식을 작성해 주시면 24시간 이내에 영업팀에서 연락드리겠습니다.
상품평
아직 상품평이 없습니다.