카테고리 | 사양 | 세부 정보 |
---|---|---|
기본 | 유형 | 엔터프라이즈 스위치 |
브랜드 | Huawei | |
모델 | CloudEngine S16700 | |
애플리케이션 | 대기업, 데이터 센터, 고부하 서버 | |
조건 | 100% 오리지널 브랜드 | |
포트 | 100G 포트 | 32 × QSFP28 |
10G 포트 | 1 × SFP+ | |
성능 | 스위칭 용량 | 6.4Tbps/102.4Tbps |
전달 속도 | 2003 Mpps | |
데이터 센터 기능 | VXLAN, BGP-EVPN, M-LAG, PFC, ECN | |
관리 | O&M 기능 | 원격 측정, IOAM(INT), Netstream, sFlow, ERSPAN |
물리적 | 치수(H×W×D) | 730 × 770 × 1150mm |
무게 | 162kg | |
섀시 높이 | 9.8U | |
원산지 | 중국 |
문의하기
이 양식을 작성해 주시면 24시간 이내에 영업팀에서 연락드리겠습니다.
상품평
아직 상품평이 없습니다.