カテゴリー | 仕様 | 詳細 |
---|---|---|
ベーシック | タイプ | エンタープライズ・スイッチ |
ブランド | ファーウェイ | |
モデル | クラウドエンジン S16700 | |
申し込み | 大企業、データセンター、高負荷サーバー | |
コンディション | 100% オリジナルブランド | |
港湾 | 100Gポート | 32 × QSFP28 |
10Gポート | 1 × SFP+ | |
パフォーマンス | スイッチング容量 | 6.4Tbps/102.4Tbps |
転送レート | 2003年 Mpps | |
データセンターの特徴 | vxlan、bgp-evpn、m-lag、pfc、ecn | |
マネジメント | O&Mの特徴 | テレメトリー、IOAM(INT)、ネットストリーム、sFlow、ERSPAN |
フィジカル | 寸法(高さ×幅×奥行き) | 730 × 770 × 1150 mm |
重量 | 162キロ | |
シャシー高さ | 9.8U | |
起源 | 中国 |
お問い合わせ
このフォームに必要事項をご記入の上、送信してください。
レビュー
まだレビューはない。