カテゴリー | 仕様 | 詳細 |
---|---|---|
システム | OS(現在) | Windows 11 Home |
OS(オプション) | ウィンドウズ11プロ | |
チップセット | クアルコム®統合SoC | |
保証 | 1年間のハードウェア保証 | |
パフォーマンス | プロセッサー(電流) | Snapdragon® X Elite X1E-78-100(3.4GHz、12コア) + Adreno™ GPU |
メモリー(電流) | 16GB LPDDR5(オンボード) | |
メモリー(オプション) | 32GB LPDDR5(オンボード) | |
ストレージ(現在) | 512GB PCIe® NVMe™ SSD | |
ストレージ(オプション) | 1TB/2TB PCIe® NVMe™ SSD | |
ディスプレイ | パネル | 14型2.2K(2240×1400)IPSタッチ、400nits、スクリーン対ボディ比87.81% |
特徴 | エッジ・トゥ・エッジガラス、マイクロエッジ、低ブルーライト | |
コネクティビティ | ワイヤレス(現行) | Wi-Fi 6E (FastConnect™ 6900) + Bluetooth® 5.3 |
ワイヤレス(オプション) | Wi-Fi 7 (FastConnect™ 7800) + Bluetooth® 5.4 | |
港湾 | 2× USB-C®(10Gbps/40Gbps)、1× USB-A 10Gbps、ヘッドフォン/マイク | |
特徴 | カメラ | ノイズ低減機能付き5MP IR + デュアル・アレイ・マイク |
オーディオ | HP Audio Boost搭載デュアルスピーカー | |
セキュリティ | 指紋リーダー、マイクミュート、カメラシャッター、ファームウェアTPM | |
キーボード(現在) | フルサイズ・バックライト(ソフトグレー) | |
キーボード(オプション) | フルサイズ・バックライト(セラミック・ホワイト) | |
パワー | バッテリー | 59Wh(50%の充電時間は30分) |
アダプター | 65W USB-C | |
効率性 | EPEAT®ゴールド認証 | |
フィジカル | カラー(現在) | メテオ・シルバー |
カラー(オプション) | セラミック・ホワイト | |
寸法 | 12.32×8.8×0.56~0.57インチ | |
重量 | 2.97ポンド(パッケージ3.4ポンド) | |
持続可能性 | 材料 | 海洋プラスチック、再生金属、ポストコンシューマー再生プラスチック |
ソフトウェア | セキュリティ(現在) | マカフィー30日間トライアル |
セキュリティ(オプション) | マカフィープレミアム(12ヶ月~36ヶ月) | |
オフィス(オプション) | マイクロソフト 365/Office 2024 |
お問い合わせ
このフォームに必要事項をご記入の上、送信してください。
レビュー
まだレビューはない。