Categoria | Specifiche | Dettagli |
---|---|---|
Base | Tipo | Switch aziendale |
Marchio | Huawei | |
Modello | CloudEngine S16700 | |
Applicazione | Grandi imprese, centri dati, server ad alto carico | |
Condizione | 100% Marca originale | |
Porti | Porte 100G | 32 × QSFP28 |
Porta 10G | 1 × SFP+ | |
Prestazioni | Capacità di commutazione | 6,4Tbps/102,4Tbps |
Velocità di inoltro | 2003 Mpps | |
Caratteristiche del centro dati | VXLAN, BGP-EVPN, M-LAG, PFC, ECN | |
Gestione | Caratteristiche O&M | Telemetria, IOAM (INT), Netstream, sFlow, ERSPAN |
Fisico | Dimensioni (H×L×P) | 730 × 770 × 1150 mm |
Peso | 162 kg | |
Altezza del telaio | 9.8U | |
Origine | Cina |
Contatto
Compilate questo modulo e il nostro team di vendita vi contatterà entro 24 ore.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.