Original Brand Server DELL PowerEdge R660 Xeon CPU Dells R660
Specifiche | Dettagli |
---|---|
Type | Rack |
Luogo di origine | Cina |
Private Mold | NO |
Marchio | DELL |
Frequenza del processore | 2.10GHz |
Model Number | R660 |
Processor Type | Up to two 4th Generation Intel Xeon Scalable processors |
Memoria | DIMM Speed Up to 4800 MT/s |
Power Supplies | 700-1800W |
Embedded NIC | 2 x 1 GbE LOM card (optional) |
Internal Controllers (RAID) | PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i |
External HBAs (non-RAID) | HBA355e |
Front bays | Up to 10 x 2.5-inch, SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 153.6 TB |
Rear bays | Up to 2 x 2.5-inch, SAS/SATA/NVMe, max 30.72 TB |
Mobility | OpenManage Mobile |
GPU Options | Up to 2* x 75 W SW |
type | Rack |
---|---|
luogo di origine | china |
private mold | NO |
nome del marchio | DELL |
frequenza principale del processore | 2.10GHz |
model number | R660 |
Processor Type | Up to two 4th Generation Intel Xeon Scalable processors |
Memoria | DIMM Speed Up to 4800 MT/s |
Power Supplies | 700-1800W |
Embedded NIC | 2 x 1 GbE LOM card (optional) |
Internal Controllers (RAID) | PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i |
External HBAs (non-RAID) | HBA355e |
Front bays | Up to 10 x 2.5-inch, SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 153.6 TB |
Rear bays | Up to 2 x 2.5-inch, SAS/SATA/NVMe, max 30.72 TB |
GPU Options | Up to 2* x 75 W SW |
Contatto
Compilate questo modulo e il nostro team di vendita vi contatterà entro 24 ore.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.