Switch Gigabit PoE a 24 porte Huawei S5735-L24P4S-A-V2
Categoria Specifiche Dettagli Prestazioni Capacità di commutazione 672Gbps/6,72Tbps Velocità di inoltro dei pacchetti 102Mpps Configurazione delle porte 8/10/16/24/48 Caratteristiche Funzioni di rete LACP, POE, QoS, SNMP, Impilabile, Supporto VLAN Base [...]
Categoria | Specifiche | Dettagli |
---|---|---|
Prestazioni | Capacità di commutazione | 672Gbps/6,72Tbps |
Velocità di inoltro dei pacchetti | 102Mpps | |
Configurazione della porta | 8/10/16/24/48 porte | |
Caratteristiche | Funzioni di rete | LACP, POE, QoS, SNMP, impilabile, supporto VLAN |
Base | Marchio | Huawei (HW) |
Modello | CloudEngine S5735-L-V2 | |
Tipo | Switch aziendale | |
Condizione | Stock | |
Origine | Cina | |
Fisico | Dimensioni | 250 × 180 × 43,6 mm |
Altezza del telaio | 1U | |
Stampo privato | NO |
Contatto
Compilate questo modulo e il nostro team di vendita vi contatterà entro 24 ore.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.