Category | Specifiche | Dettagli |
---|---|---|
Basic | Type | Enterprise Switch |
Marchio | Huawei | |
Modello | CloudEngine S16700 | |
Application | Large enterprises, data centers, high load servers | |
Condition | 100% Original Brand | |
Ports | 100G Ports | 32 × QSFP28 |
10G Port | 1 × SFP+ | |
Performance | Switching Capacity | 6.4Tbps/102.4Tbps |
Forwarding Rate | 2003 Mpps | |
Data Center Features | VXLAN, BGP-EVPN, M-LAG, PFC, ECN | |
Management | O&M Features | Telemetry, IOAM (INT), Netstream, sFlow, ERSPAN |
Physical | Dimensions (H×W×D) | 730 × 770 × 1150 mm |
Weight | 162 kg | |
Chassis Height | 9.8U | |
Origin | Cina |
Contatto
Compilate questo modulo e il nostro team di vendita vi contatterà entro 24 ore.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.