Category | Specifiche | Dettagli |
---|---|---|
Performance | Transmission Rate | 10/100/1000Mbps |
Communication Mode | Full-Duplex & Half-Duplex | |
Switch Capacity | 45-178 Tbit | |
Basic | Marchio | HUAWEI |
Model Series | CloudEngine 16800 Series | |
Device Type | Switch | |
Ports | 16 | |
Funzione | LACP | |
Condition | Stock | |
Additional | Luogo di origine | Shanghai, China |
Private Mold | NO | |
Packaging | Single item | |
Physical | Package Size | 50×100×50 cm |
Weight | 98.000 kg |
Contatto
Compilate questo modulo e il nostro team di vendita vi contatterà entro 24 ore.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.