Categoria | Specifiche | Dettagli |
---|---|---|
Sistema | OS (corrente) | Windows 11 Home |
OS (Opzioni) | Windows 11 Pro | |
Chipset | SoC integrato Qualcomm | |
Garanzia | Garanzia hardware limitata di 1 anno | |
Prestazioni | Processore (corrente) | Snapdragon® X Elite X1E-78-100 (3,4GHz, 12-core) + GPU Adreno |
Memoria (corrente) | 16 GB LPDDR5 (a bordo) | |
Memoria (opzioni) | 32 GB LPDDR5 (a bordo) | |
Stoccaggio (corrente) | SSD PCIe® NVMe™ da 512 GB | |
Stoccaggio (opzioni) | SSD PCIe® NVMe™ da 1 TB/2 TB | |
Display | Pannello | 14″ 2,2K (2240×1400) IPS touch, 400 nits, 87,81% screen-to-body |
Caratteristiche | Vetro da bordo a bordo, micro-bordo, bassa luce blu | |
Connettività | Senza fili (corrente) | Wi-Fi 6E (FastConnect™ 6900) + Bluetooth® 5.3 |
Senza fili (opzioni) | Wi-Fi 7 (FastConnect™ 7800) + Bluetooth® 5.4 | |
Porti | 2× USB-C® (10Gbps/40Gbps), 1× USB-A 10Gbps, cuffie/microfono | |
Caratteristiche | Macchina fotografica | IR da 5MP con riduzione del rumore + microfoni a doppio array |
Audio | Doppio altoparlante con HP Audio Boost | |
Sicurezza | Lettore di impronte digitali, esclusione del microfono, otturatore della fotocamera, firmware TPM | |
Tastiera (corrente) | Retroilluminato a grandezza naturale (grigio tenue) | |
Tastiera (opzioni) | Retroilluminato a grandezza naturale (bianco ceramica) | |
Potenza | Batteria | 59Wh (50% carica in 30 minuti) |
Adattatore | 65W USB-C | |
Efficienza | Certificazione EPEAT® Gold | |
Fisico | Colore (corrente) | Argento meteoritico |
Colore (opzioni) | Ceramica bianca | |
Dimensioni | 12,32 × 8,8 × 0,56-0,57 pollici | |
Peso | 2,97 lb (3,4 lb in confezione) | |
Sostenibilità | I materiali | Plastica oceanica, metallo riciclato, plastica riciclata post-consumo |
Software | Sicurezza (corrente) | McAfee 30 giorni di prova |
Sicurezza (Opzioni) | McAfee+ Premium (12-36 mesi) | |
Ufficio (Opzioni) | Microsoft 365/Office 2024 |
Contatto
Compilate questo modulo e il nostro team di vendita vi contatterà entro 24 ore.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.