Catégorie | Spécifications | Détails |
---|---|---|
Système | OS (actuel) | Windows 11 Home |
OS (Options) | Windows 11 Pro | |
Jeu de puces | SoC intégré Qualcomm | |
Garantie | Garantie matérielle limitée à 1 an | |
Performance | Processeur (actuel) | Snapdragon® X Elite X1E-78-100 (3,4 GHz, 12 cœurs) + Adreno™ GPU |
Mémoire (actuelle) | 16GB LPDDR5 (embarqué) | |
Mémoire (options) | 32 Go LPDDR5 (intégré) | |
Stockage (actuel) | 512 Go PCIe® NVMe™ SSD | |
Stockage (options) | 1TB/2TB PCIe® NVMe™ SSD | |
Affichage | Panel | 14″ 2.2K (2240×1400) IPS tactile, 400 nits, 87.81% rapport écran/corps |
Caractéristiques | Verre bord à bord, micro-bordures, faible lumière bleue | |
Connectivité | Sans fil (actuel) | Wi-Fi 6E (FastConnect™ 6900) + Bluetooth® 5.3 |
Sans fil (options) | Wi-Fi 7 (FastConnect™ 7800) + Bluetooth® 5.4 | |
Ports | 2× USB-C® (10Gbps/40Gbps), 1× USB-A 10Gbps, casque/micro | |
Caractéristiques | Appareil photo | 5MP IR avec réduction du bruit + double réseau de micros |
Audio | Deux haut-parleurs avec HP Audio Boost | |
Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, micro muet, obturateur d'appareil photo, micrologiciel TPM | |
Clavier (actuel) | Rétro-éclairé pleine taille (gris doux) | |
Clavier (options) | Rétro-éclairage pleine taille (blanc céramique) | |
Puissance | Batterie | 59Wh (charge du 50% en 30min) |
Adaptateur | 65W USB-C® | |
Efficacité | Certifié EPEAT® Gold | |
Physique | Couleur (actuelle) | Argent Météore |
Couleur (options) | Blanc céramique | |
Dimensions | 12,32 × 8,8 × 0,56-0,57 pouces | |
Poids | 2.97 lb (3.4 lb emballé) | |
Durabilité | Matériaux | Plastique issu des océans, métal recyclé, plastique recyclé post-consommation |
Logiciel | Sécurité (actuelle) | Essai de 30 jours de McAfee |
Sécurité (options) | McAfee+ Premium (12-36 mois) | |
Bureau (Options) | Microsoft 365/Office 2024 |
Contact US
Veuillez remplir ce formulaire et notre équipe de vente vous contactera dans les 24 heures.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.