Catégorie | Spécifications | Détails |
---|---|---|
De base | Type | Commutateur d'entreprise |
Marque | Huawei | |
Modèle | CloudEngine S16700 | |
Application | Grandes entreprises, centres de données, serveurs à forte charge | |
Condition | 100% Marque originale | |
Ports | Ports 100G | 32 × QSFP28 |
Port 10G | 1 × SFP+ | |
Performance | Capacité de commutation | 6,4Tbps/102,4Tbps |
Taux de transmission | 2003 Mpps | |
Caractéristiques du centre de données | VXLAN, BGP-EVPN, M-LAG, PFC, ECN | |
Gestion | Fonctionnalités O&M | Télémétrie, IOAM (INT), Netstream, sFlow, ERSPAN |
Physique | Dimensions (H×L×P) | 730 × 770 × 1150 mm |
Poids | 162 kg | |
Hauteur du châssis | 9.8U | |
Origine | Chine |
Contact US
Veuillez remplir ce formulaire et notre équipe de vente vous contactera dans les 24 heures.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.