Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Estante |
Lugar de origen | China |
Frecuencia principal del procesador | 3,9 GHz, máximo en función del procesador |
Marca | HPE |
Tipo de procesador | Intel |
Número de procesador | 1 ó 2 |
Memoria máxima | 3,0 TB con 128 GB DDR4/6,0 TB con HPE 512 GB según modelo |
Ranuras de memoria | 24 ranuras DIMM |
Número de modelo | DL380 Gen10 |
Nombre del producto | Servidor en rack DL380 Gen10 2U |
Dimensiones | 17,54 x 28,75 x 3,44 pulg. |
Peso | 32,6 libras |
Garantía | 3 años |
tipo | Estante |
---|---|
lugar de origen | China |
frecuencia principal del procesador | 3,9 GHz, máximo en función del procesador |
marca | HPE |
Tipo de procesador | Intel |
Número de procesador | 1 ó 2 |
Memoria máxima | 3,0 TB con 128 GB DDR4/6,0 TB con HPE 512 GB según modelo |
Ranuras de memoria | 24 ranuras DIMM |
Número de modelo | DL380 Gen10 |
Nombre del producto | Servidor en rack DL380 Gen10 2U |
Dimensiones | 17,54 x 28,75 x 3,44 pulg. |
Peso | 32,6 libras |
Garantía | 3 años |
Contacto
Rellene este formulario y nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.