| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Sistema | Modelo | A800 |
| Arquitectura de interiores | Servidor X86 | |
| CPU máximas | 2 | |
| TÉRMICO | 2 × Xeon E5-2667V4 (8 núcleos) | |
| Almacenamiento de memoria | Salud Cerebral | 16 × 32 GB RDIMM (512 GB en total) |
| Controlador de almacenamiento | HP P244br/1GB FBWC | |
| Adaptador HBA | Adaptador de bus host FC HP QMH2672 de 16 GB | |
| Networking | Adaptador de red | HP FlexFabric 20 GB 650 FLB |
| GPU | A100 | 80GB |
| H100 | 80GB | |
| Física | Dimensiones | 258 x 212 × 249 mm |
| PREMIUM | Caja | |
| Natural | China |
您必须登录才能发表评价.
Contáctenos
Complete este formulario y nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto con usted dentro de las 24 horas.





























Evaluación
目前 还 没有 评价