Conmutadores CloudEngine 16800 DC de Huawei - Aumentan la potencia de cálculo
Categoría Especificación Detalles Rendimiento Velocidad de transmisión 10/100/1000Mbps Modo de comunicación Full-Duplex y Half-Duplex Capacidad del conmutador 45-178 Tbit Básico Marca HUAWEI Modelo Serie CloudEngine Serie 16800 Tipo de dispositivo [...]
Categoría | Especificación | Detalles |
---|---|---|
Rendimiento | Velocidad de transmisión | 10/100/1000Mbps |
Modo de comunicación | Dúplex completo y semidúplex | |
Capacidad del interruptor | 45-178 Tbit | |
Básico | Marca | HUAWEI |
Serie de modelos | CloudEngine Serie 16800 | |
Tipo de dispositivo | Interruptor | |
Puertos | 16 | |
Función | LACP | |
Condición | Stock | |
Más información en | Lugar de origen | Shanghai, China |
Molde privado | NO | |
Embalaje | Artículo único | |
Físico | Tamaño del paquete | 50×100×50 cm |
Peso | 98.000 kg |
Contacto
Rellene este formulario y nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.