| Categoría: | Especificaciones | Detalles |
|---|---|---|
| Básico | Aplicación | Server |
| Tipo | SSD interno | |
| Nº modelo | S4520 | |
| Física | Factor de forma | 2.5 " |
| Material de la cárcasa | ABS | |
| Peso | 800 g (incluido el paquete) | |
| Puerto de expansión | SATA | |
| Rendimiento | Fácil de usar | SATA 6Gb / s |
| Velocidad de lectura | 501-600MB / s | |
| Tiempo de búsqueda | 12.0ms | |
| Cache | 2MB | |
| de Carga | Otro (personalizable) | |
| Cantidad de discos duros | pieza 1 | |
| Beneficios adicionales | Fuente de Energía | No requiere alimentación externa |
| Conectividad | No | |
| Estado del producto | New | |
| Natural | Beijing, China | |
| PREMIUM | Incluido | Sí |
usted debeiniciar la sesión才能发表评价.
Contáctenos
Complete este formulario y nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto con usted dentro de las 24 horas.





























Evaluación
目前 还 没有 评价