Conmutador Gigabit PoE de 24 puertos S5735-L24P4S-A-V2 de Huawei
Categoría Especificación Detalles Rendimiento Capacidad de conmutación 672Gbps/6,72Tbps Velocidad de reenvío de paquetes 102Mpps Configuración de puertos 8/10/16/24/48 puertos Funciones de red LACP, POE, QoS, SNMP, apilable, soporte VLAN Básico [...]
Categoría | Especificación | Detalles |
---|---|---|
Rendimiento | Capacidad de conmutación | 672Gbps/6,72Tbps |
Tasa de reenvío de paquetes | 102Mpps | |
Configuración de puertos | 8/10/16/24/48 puertos | |
Características | Funciones de red | LACP, POE, QoS, SNMP, apilable, compatible con VLAN |
Básico | Marca | Huawei (HW) |
Modelo | CloudEngine S5735-L-V2 | |
Tipo | Conmutador para empresas | |
Condición | Stock | |
Origen | China | |
Físico | Dimensiones | 250 × 180 × 43,6 mm |
Altura del chasis | 1U | |
Molde privado | NO |
Contacto
Rellene este formulario y nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.