Category | Especificación | Detalles |
---|---|---|
Performance | Switching Capacity | 672Gbps/6.72Tbps |
Packet Forwarding Rate | 102Mpps | |
Port Configuration | 8/10/16/24/48 ports | |
Features | Network Functions | LACP, POE, QoS, SNMP, Stackable, VLAN Support |
Basic | Marca | Huawei (HW) |
Modelo | CloudEngine S5735-L-V2 | |
Tipo | Enterprise Switch | |
Condition | Stock | |
Origin | China | |
Physical | Dimensiones | 250 × 180 × 43.6 mm |
Chassis Height | 1U | |
Private Mold | NO |
Contacto
Rellene este formulario y nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.