Category | Atributo | Valor |
---|---|---|
Industry-specific | Tipo | Estante |
Tipo de procesador | Xeon Silver 4310 | |
Frecuencia principal del procesador | 2.10GHz | |
Other attributes | Lugar de origen | Guangdong, China |
Private Mold | NO | |
Products Status | Stock | |
Marca | DELL | |
Número de modelo | dell PowerEdge R760 | |
Tipo de procesador | Xeon | |
Memoria | DIMM Speed Up to 3200 MT/s | |
Fuente de alimentación | 800W / AC | |
Peso | 21kg | |
Software RAID | S150 | |
Factor de forma | 2U rack server | |
Internal Ports | USB 3.0 (optional) | |
Rear bays | Up to 2 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 30.7 TB | |
Front Ports | 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port 1 x USB 2.0 1 x VGA | |
Packaging and delivery | Selling units | Single item |
Package Size | 100X70X40 cm | |
Gross Weight | 40.000 kg |
Contacto
Rellene este formulario y nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.