Category | Specification | Details |
---|---|---|
Performance | Switching Capacity | 672Gbps/6.72Tbps |
Packet Forwarding Rate | 102Mpps | |
Port Configuration | 8/10/16/24/48 ports | |
Features | Network Functions | LACP, POE, QoS, SNMP, Stackable, VLAN Support |
Basic | Brand | Huawei (HW) |
Model | CloudEngine S5735-L-V2 | |
Type | Enterprise Switch | |
Condition | Stock | |
Origin | China | |
Physical | Dimensions | 250 × 180 × 43.6 mm |
Chassis Height | 1U | |
Private Mold | NO |
Contact US
Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και η ομάδα πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 24 ωρών.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.