محولات Huawei CloudEngine 16800 DC - تعزيز قوة الحوسبة
تفاصيل مواصفات الفئة تفاصيل الأداء معدل الإرسال 10/100/1000 ميجابت في الثانية وضع الاتصال مزدوج الاتجاه بالكامل ونصف مزدوج الاتجاه سعة المحول 45-178 تيرابايت أساسي العلامة التجارية الأساسية HUAWEI موديل سلسلة CloudEngine 16800 سلسلة نوع الجهاز [...]
الفئة | المواصفات | التفاصيل |
---|---|---|
الأداء | معدل الإرسال | 10/100/100/1000 ميجابت في الثانية |
وضع الاتصال | مزدوج الإرسال على الوجهين بالكامل ونصف الإرسال على الوجهين | |
سعة التبديل | 45-178 تيبيت | |
الأساسيات | العلامة التجارية | هواوي |
سلسلة الطرازات | سلسلة CloudEngine 16800 | |
نوع الجهاز | التبديل | |
الموانئ | 16 | |
الوظيفة | LACP | |
الحالة | المخزون | |
إضافي | مكان المنشأ | شنغهاي، الصين |
قالب خاص | لا | |
التعبئة والتغليف | عنصر واحد | |
البدنية | حجم العبوة | 50×100×50 سم |
الوزن | 98.000 كجم |
اتصل بنا
يرجى ملء هذا النموذج وسيقوم فريق المبيعات لدينا بالاتصال بك خلال 24 ساعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.