الفئة | المواصفات | التفاصيل |
---|---|---|
Performance | Switching Capacity | 672Gbps/6.72Tbps |
Packet Forwarding Rate | 102Mpps | |
Port Configuration | 8/10/16/24/48 ports | |
Features | Network Functions | LACP, POE, QoS, SNMP, Stackable, VLAN Support |
Basic | العلامة التجارية | Huawei (HW) |
Model | CloudEngine S5735-L-V2 | |
النوع | Enterprise Switch | |
الحالة | المخزون | |
Origin | الصين | |
Physical | الأبعاد | 250 × 180 × 43.6 mm |
Chassis Height | 1U | |
قالب خاص | لا |
اتصل بنا
يرجى ملء هذا النموذج وسيقوم فريق المبيعات لدينا بالاتصال بك خلال 24 ساعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.