محوّلات Huawei CloudEngine S16700 الأساسية للمؤسسات 100G الأساسية
تفاصيل مواصفات الفئة التفاصيل النوع الأساسي نوع المحول الأساسي للمؤسسات العلامة التجارية Huawei موديل Huawei CloudEngine S16700 تطبيق الشركات الكبيرة ومراكز البيانات والخوادم ذات الأحمال العالية الحالة 100% منافذ العلامة التجارية الأصلية 100G [...]
الفئة | المواصفات | التفاصيل |
---|---|---|
الأساسيات | النوع | مفتاح التبديل المؤسسي |
العلامة التجارية | هواوي | |
الطراز | كلاود إنجنين S16700 | |
التطبيق | الشركات الكبيرة ومراكز البيانات والخوادم ذات الأحمال العالية | |
الحالة | 100% العلامة التجارية الأصلية | |
الموانئ | منافذ 100G 100G | 32 × QSFP28 × QSFP28 |
منفذ 10G 10G | 1 × SFP+1 | |
الأداء | سعة التحويل | 6.4 تيرابايت في الثانية/102.4 تيرابايت في الثانية |
معدل إعادة التوجيه | 2003 Mpps | |
ميزات مركز البيانات | vxlan، bgp-evpn، m-lag، pfc، ecn | |
الإدارة | ميزات التشغيل والصيانة | القياس عن بُعد، و IOAM (INT)، و Netstream، و sFlow، و ERSPAN |
البدنية | الأبعاد (الارتفاع×العرض×الطول×العمق) | 730 × 770 × 1150 مم |
الوزن | 162 كجم | |
ارتفاع الشاسيه | 9.8U | |
المنشأ | الصين |
اتصل بنا
يرجى ملء هذا النموذج وسيقوم فريق المبيعات لدينا بالاتصال بك خلال 24 ساعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.